Estoque & Reposição
Estoque de Peças
Entrada e saída de peças, baixa automática quando vinculadas a uma OS, alertas de estoque mínimo.
SKUs ativos
9
A repor
4
abaixo do mínimo
Valor em estoque
R$ 8.915
Margem média
45%
| Código | Descrição | Marca | Compatível | Qtd / Mín | Custo | Venda | Margem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RES-CMX-220 | Resistência Forno C-MAX 220V | Prática | C-MAX 6/10 | 4 / 3 | R$ 480 | R$ 890 | 46% | |
| SEN-TMP-K | Sensor de Temperatura Tipo K | Prática | Linha TSi / C-MAX | 2 / 5 | R$ 120 | R$ 245 | 51% | |
| MOT-ESP-1.5 | Motor Amassadeira Espiral 1.5cv | Perlima | ESP-20/25 | 1 / 2 | R$ 1.450 | R$ 2.390 | 39% | |
| PLC-CTL-CFI | Placa de Controle CFI | Skymsen | CFI-300/350 | 3 / 2 | R$ 680 | R$ 1.190 | 43% | |
| LAM-FAT-30 | Lâmina Fatiadora 300mm Inox | Sirman | Mirra 300 | 6 / 4 | R$ 320 | R$ 540 | 41% | |
| TER-EXP-15 | Termostato Expositor | Macom | EXP 1,2/1,5/2,0m | 0 / 3 | R$ 150 | R$ 290 | 48% | |
| QUE-S900 | Queimador Industrial S900 | Macom | Série 900 | 8 / 4 | R$ 95 | R$ 180 | 47% | |
| COR-CHP-90 | Correia Chapa CHP-90 | Macom | CHP-90 | 5 / 3 | R$ 75 | R$ 140 | 46% | |
| GAX-CF16 | Gaxeta Porta Câmara CF-16 | Perlima | CF-16/24 | 1 / 2 | R$ 210 | R$ 360 | 42% |
